Kormányablakok nyitvatartása

Mind a 318 kormányablak heti nyitvatartása egy táblázatban. A legtöbb iroda hétköznap reggel 8-kor nyit; hétvégén a kormányablakok zárva vannak. Sorszámot a zárás előtt legkésőbb 15 perccel lehet húzni.

Este 19 óráig nyitva tartó kormányablakok (61)

Ezek az irodák a hét legalább egy napján 19 óráig fogadnak ügyfeleket:

Az összes kormányablak

KormányablakHKSzeCsP
I. kerület Attila út 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
II. kerület Bátori László u. - HÜVI 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
II. kerület Margit körút 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
III. kerület Harrer Pál utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
IV. kerület István út 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
IX. kerület Bakáts tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
V. kerület Erzsébet tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
VI. kerület Andrássy út 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
VI. kerület Teréz körút - Nyugati pályaudvar 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
VII. kerület Erzsébet körút 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
VIII. kerület Baross utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
VIII. kerület Kerepesi út - Keleti pályaudvar 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
X. kerület Havas Ignác utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
XI. kerület Bocskai út 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
XII. kerület Kiss János altábornagy utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
XIII. kerület Teve utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
XIV. kerület Pétervárad utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
XIX. kerület Városház tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
XV. kerület Bácska utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
XVI. kerület Baross Gábor utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
XVII. kerület Pesti út 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
XVIII. kerület Üllői út 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
XX. kerület Vörösmarty utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
XXI. kerület Szent Imre tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
XXII. kerület Kossuth Lajos utca - Promontor 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
XXIII. kerület Grassalkovich út 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Aba Rákóczi utca 8–18 7:30–13:30 8–18 7:30–15:30 8–13
Abaújszántó Béke út 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Abony Kossuth Lajos tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Adony Rákóczi utca 8–18 8–15 8–16 8–16 8–12
Ajka Újélet utca 8–18 8–16 8–16 8–15 8–12
Aszód Szabadság tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Bábolna Jókai Mór út 8–15:30 8–14:30 10–17:30 8–14:30 7–12
Bácsalmás Gróf Teleki József utca 7–17 8–16 8–12 8–18 8–12
Baja Deák Ferenc utca 7–17 8–16 8–16 8–18 8–12
Baktalórántháza Köztársaság tér 8–16 8–16 9:30–18 8–16 8–12
Balassagyarmat Rákóczi fejedelem út 8–18 8–16 8–18 8–15 8–13
Balatonalmádi Széchenyi sétány 8–18 8–15 8–16 8–15 8–13
Balatonboglár Erzsébet utca 8–14 10–18 8–16 8–14 8–13
Balatonföldvár Petőfi Sándor utca 1. 8–18 8–14 8–16 8–14 8–12
Balatonfüred Felső köz 8–18 8–15 8–16 8–15 8–13
Balatonfűzfő Nike körút 8–18 8–15 8–16 8–15 8–13
Balatonlelle Petőfi Sándor utca 8–16 8–14 10–18 8–14 8–13
Balkány Kossuth utca 8–16 8–16 8–16 8–16 8–13
Balmazújváros Kossuth tér 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Barcs Bajcsy-Zsilinszky utca 8–18 8–15 8–15 8–15 8–13
Bátaszék Szabadság utca 8–16 8–12 8–16 12–16 8–12
Bátonyterenye Városház út 8–18 8–16 8–18 8–15 8–13
Battonya Fő utca 7–15 12–16 8–12 8–18 8–12
Békés Kossuth Lajos utca 8–16 8–12 12–16 12–18 8–12
Békéscsaba Andrássy út - vasútállomás 8–14 8–15:30 8–15:30 10–15:30 8–15:30
Békéscsaba Szabadság tér 8–18 8–14 10–18 8–13 8–13
Bélapátfalva IV. Béla út 8–16:30 8–16:30 9:30–18 8–16:30 –
Berettyóújfalu Kossuth utca 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Berhida Veszprémi út 8–18 8–16 8–16 8–15 8–12
Bicske Szent István út 7:30–16 7–15 12–18 7:30–16 7:30–12
Biharkeresztes Széchenyi utca 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Bóly Rákóczi Ferenc utca 8–16 8–12 8–18 8–14 8–12
Bonyhád Szabadság tér 8–18 8–16 8–16 8–16 8–13
Budakeszi Dózsa György tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Budaörs Szabadság út 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Bük Torkos sor 8–16 8–16 8–16 8–16 8–12
Cegléd Kossuth tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Cegléd Kölcsey tér - vasútállomás 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Celldömölk Kossuth utca 8–18 8–16 8–16 8–16 8–12
Cigánd Fő utca 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Csenger Ady Endre utca 8–16 8–16 8–18 8–16 8–13
Csepreg Széchenyi tér 8–16 8–16 8–16 8–16 8–12
Csongrád Justh Gyula utca 7–17 8–12 8–16 8–18 8–12
Csorna Szent István tér 8–18 8–15 8–18 8–16 8–11
Csurgó Széchenyi tér 8–18 8–14 8–16 8–15 8–14
Dabas Szent János út 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Debrecen Kálvin tér 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Debrecen Piac utca 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Demecser Kétezer-egy tér 8–16 8–16 8–18 8–16 8–13
Derecske Köztársaság út 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Dévaványa Árpád utca 8–17 8–12 8–12 12–18 8–12
Devecser Petőfi tér 8–18 8–16 8–16 8–15 8–12
Diósd Szent István tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Dombóvár Szent István tér 8–18 8–16 8–16 8–16 8–13
Dombrád Kossuth Lajos utca 8–16 8–16 8–18 8–16 8–13
Dorog Hantken Miksa utca 8–16 8–14 10–18 8–14 7–13
Dunaföldvár Kossuth Lajos utca 8–16 8–16 8–16 8–16 8–12
Dunaharaszti Báthory utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Dunakeszi Verseny utca - vasútállomás 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Dunaújváros Október 23. tér 8–18 8–15 8–16 8–16 8–12
Edelény Borsodi út 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Eger Barkóczy utca 8–18 10–16 8–16 8–16 8–12
Elek Gyulai út 8–17 8–12 8–12 8–16 8–12
Emőd Hunyadi utca 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Encs Petőfi út 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Enying Szabadság tér 7:30–18 7:30–12 7:30–16 7:30–16 7:30–11
Ercsi Fő utca 8–18 8–16 8–18 8–12 8–11
Érd Budai út 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Érd Diósdi út - vasútállomás 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Esztergom Bottyán János utca 8–16 8–16 10–18 8–16 7–12
Fehérgyarmat Kiss Ernő utca 8–18 8–15 8–15 8–15 8–12
Felsőzsolca Szent István utca 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Fertőd Bartók Béla utca 9–16 12–16 9–16 12–16 8–11
Fonyód Ady Endre utca 10–18 8–14 9:30–17:30 8–14 8–13
Füzesabony Baross Gábor út - vasútállomás 8–16:30 11–16:30 9:30–18 8–16:30 8–13
Füzesgyarmat Szabadság tér 7–17 8–12 – 8–18 8–12
Gárdony Szabadság út 8–18 8–12 8–18 7:30–16 8–11
Gödöllő Kotlán Sándor utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Gönc Kossuth Lajos utca 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Gyál Somogyi Béla utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Gyomaendrőd Szabadság tér 8–17 8–12 12–16 12–18 8–12
Gyömrő Ifj.Pál Mihály park 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Gyöngyös Göncz Árpád utca 8–16:30 7:30–14 9:30–18 8–16:30 8–12:30
Győr Czuczor Gergely utca 8–18 8–16 8–16 7–16 8–12
Győr Nagysándor József utca - ETO Park 8–16 7–16 8–18 8–16 8–12
Győr Révai Miklós utca - vasútállomás 8–16 8–18 8–16 8–16 8–12
Gyula Petőfi tér 8–18 8–12 8–12 8–18 8–12
Hajdúböszörmény Bocskai István tér 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Hajdúdorog Tokaji út 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Hajdúhadház Dr. Földi János utca 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Hajdúnánás Bocskai utca 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Hajdúszoboszló Hősök tere 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Hatvan Balassi Bálint út 8–16:30 8–13:30 9:30–18 8–16:30 8–13
Herend Kossuth Lajos utca 8–18 8–12 8–18 8–12 8–12
Heves Erzsébet tér 8–16 8–13 8–18 8–16 8–13
Hévíz Kossuth Lajos utca 8–16 8–16 8–18 8–15 8–12
Hódmezővásárhely Ady Endre út 7–17 8–12 8–16 8–18 8–12
Ibrány Hősök tere 8–16 8–16 8–18 8–16 8–13
Izsák Kossuth Lajos tér 7–17 8–12 8–12 8–18 8–12
Jánoshalma Kölcsey Ferenc utca 7–17 8–12 8–16 8–18 8–12
Jánossomorja Szabadság utca 8–12 12–16 8–16 8–12 –
Jászapáti Dr. Szlovencsák Imre út 8–17 12–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Jászárokszállás Árpád tér 8–17 12–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Jászberény Szabadság tér 8–17 12–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Jászfényszaru Szabadság tér 8–17 12–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Kalocsa Városház utca 8–18 8–16 8–16 8–18 8–12
Kaposvár Baross Gábor utca - vasútállomás 8–17:30 8–14:30 8–17:30 8–14:30 8–13
Kaposvár Kossuth tér 8–18 8–14:30 8–17:30 8–14:30 8–13
Kaposvár Nagy Imre tér 8–17:30 8–14:30 8–17:30 8–14:30 8–13
Kapuvár Fő tér 8–18 8–15 8–18 8–16 8–11
Karcag Kossuth tér 8–17 12–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Kazincbarcika Fő tér 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Kecel Fő tér 7–17 8–12 8–12 8–18 8–12
Kecskemét Deák Ferenc tér 8–16 8–16 8–18 8–18 8–12
Kecskemét Rákóczi út 8–18 8–18 8–16 8–16 8–12
Kemecse Répásy tér 8–16 8–16 8–18 8–16 8–13
Kerekegyháza Szent István tér 8–18 8–12 8–12 8–18 8–12
Keszthely Kossuth Lajos utca 8–18 8–16 8–16 8–12 8–12
Kisbér Angol kert 9:30–17:30 8–15:30 8–16 8–15:30 7:30–12:30
Kiskőrös Petőfi Sándor tér 7–17 8–16 8–16 8–18 8–12
Kiskunfélegyháza Petőfi tér 7–17 8–16 8–16 8–18 8–12
Kiskunhalas Szilády Áron utca 7–17 8–16 8–16 8–18 8–12
Kiskunmajsa Bajcsy-Zsilinszky utca 7–17 8–12 8–18 8–12 8–12
Kistelek Árpád utca 7–17 8–12 8–16 8–18 8–12
Kisújszállás Szabadság tér 8–17 12–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Kisvárda Szent László utca 8–16 8–16 8–18 8–16 8–13
Komádi Hősök tere 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Komárom Szabadság tér 10–17:30 8–15:30 8–15:30 8–15:30 7–13
Kömlő Városház tér 8–18 8–12 8–18 8–16 8–13
Körmend Szabadság tér 8–18 8–16 8–16 8–16 8–12
Kőszeg Jurisics tér 8–18 8–16 8–16 8–16 8–12
Kunhegyes Szabadság tér 8–17 12–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Kunszentmárton Deák Ferenc utca 8–17 12–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Kunszentmiklós Kálvin tér 8–18 8–12 8–12 7–17 8–12
Lajosmizse Dózsa Gy. út 8–18 8–12 8–18 8–12 8–12
Lengyeltóti Zrínyi Miklós utca 8–14 9–17 8–16 8–14 8–13
Lenti Zrínyi Miklós utca 8–18 8–12 8–16 8–16 8–12
Létavértes Árpád tér 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Letenye Szabadság tér 8–18 8–13 8–16 8–13 8–11
Lőrinci Szabadság tér 8–16:30 8–16:30 9:30–18 8–12 8–13
Makó Széchenyi tér 7–17 8–12 8–16 8–18 8–12
Mándok Ady Endre út 7:45–16:15 8–16 8–18 8–16 8–12:30
Marcali Petőfi Sándor utca 8–18 8–14 8–17 8–15 8–12:30
Máriapócs Kossuth tér 8–16:30 8–16:30 8–16:30 8–16:30 8–13
Martonvásár Budai út 8–18 8–16 8–18 8–12 8–11
Mátészalka Kölcsey tér 8–16 8–16 8–18 8–16 9–14
Mezőberény 56-os emléktér 8–16 12–16 8–12 12–18 8–12
Mezőcsát Szent István utca 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Mezőhegyes Kozma Ferenc utca 7–15 12–16 12–16 8–18 8–12
Mezőkovácsháza Árpád utca 7–15 8–12 8–12 8–18 8–12
Mezőkövesd Rákóczi út 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Mezőtúr Kossuth Lajos tér 8–17 12–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Mindszent Köztársaság tér 7–17 8–12 8–16 8–18 8–12
Miskolc Csizmadia köz 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Miskolc Kandó Kálmán tér - Tiszai pályaudvar 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Miskolc Kis-Hunyad utca 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Miskolc Kis-Hunyad utca 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Mohács Széchenyi tér 8–18 8–14 8–18 8–16 8–13
Monor Kossuth Lajos utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Mór Kapucinus tér 8–18 8–13 8–16 8–16 8–11
Mórahalom Millenniumi sétány 7–17 8–12 8–16 8–18 8–12
Mórahalom Szegedi út 7–17 8–12 8–16 8–18 8–12
Mosonmagyaróvár Fő utca 8–18 8–15 8–18 8–16 8–11
Nádudvar Fő út 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Nagyatád Bajcsy-Zsilinszky utca 8–18 8–15 10–17 8–15 8–13
Nagybajom Fő utca 8–17 8–16 8–16 8–15 8–13
Nagyecsed Árpád utca 8–16 8–16 8–18 8–16 9–14
Nagyhalász Arany János utca 8–16 8–16 8–18 8–16 8–13
Nagykálló Kállai Kettős tér 8–16 8–16 8–18 8–16 8–12:30
Nagykanizsa Eötvös tér 8–16 8–15 8–18 8–15 8–12
Nagykáta Dózsa György út 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Nagykőrös Szabadság tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Nyergesújfalu Kossuth Lajos utca 8–16 8–14 10–18 8–14 7–13
Nyíradony Árpád tér 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Nyírbátor Martinovics utca 8–16 8–16 8–18 8–16 8–13
Nyíregyháza Kossuth tér 8–16 8–16 8–18 9–16 8–14
Nyíregyháza Állomás tér - vasútállomás 8–16 8–16 8–18 9–16 8–14
Nyírlugos Szabadság tér 8–16:30 8–16:30 8–16:30 8–16:30 8–13
Ócsa Bajcsy-Zsilinszky utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Őriszentpéter Városszer 8–16 8–16 8–16 8–16 8–12
Orosháza Szabadság tér 7–17 8–14 8–16 8–18 8–12
Oroszlány Szent István tér 8–18 8–16 8–16 8–14 8–12
Ózd Gyújtó tér 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Paks Dózsa György út 8–18 8–16 8–16 8–16 8–13
Pannonhalma Dallos Sándor utca 8–18 8–16 8–16 8–16 8–11
Pápa Pálos tér 8–18 8–16 8–17 8–15 8–13
Pásztó Kölcsey Ferenc utca 8–18 8–16 8–18 8–15 8–13
Pécel Kossuth tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Pécs Aidinger János út - "Kertváros" 8–18 8–15 8–16 8–16 8–14
Pécs Kossuth tér - "Belváros" 8–18 8–15 8–16 8–16 8–14
Pécs Szántó Kovács János utca - "Uránváros" 8–18 8–15 8–16 8–16 8–14
Pécsvárad Szentháromság tér 8–16 8–12 8–18 8–14 8–12
Pétervására Keglevich út 8–16 8–14 9:30–18 8–16 8–13
Pilisvörösvár Fő utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Polgár Barankovics tér 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Polgárdi Batthyány utca 8–18 7:30–15:30 8–18 7:30–15:30 8–11
Püspökladány Kossuth utca 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Putnok Bajcsy-Zsilinszky út 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Ráckeve Szent István tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Rakamaz Szent István út 8–16 8–16 8–18 9–16 8–14
Répcelak Bartók Béla utca 8–16 8–16 8–16 8–16 8–12
Rétság Rákóczi út 8–18 8–16 8–18 8–15 8–13
Révfülöp Villa-Filip tér 8–18 8–16 8–16 8–15 8–12
Sajószentpéter Kálvin tér 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Salgótarján Múzeum tér 8–18 8–16 8–18 8–15 8–13
Sándorfalva Ady Endre utca 7–17 8–12 8–16 8–18 8–12
Sárbogárd Hősök tere 8–18 7:30–14 8–16 7:30–14 7:30–11:30
Sarkad Szent István tér 8–18 8–12 8–12 8–16 8–12
Sárospatak Kossuth Lajos út 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Sárvár Várkerület utca 8–18 8–16 8–16 8–16 8–12
Sásd Dózsa György utca 8–16 8–14 8–18 8–14 8–12
Sátoraljaújhely Kossuth tér 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Sellye Dózsa György utca 8–16 8–14 8–18 8–14 8–12
Siklós Kossuth tér 8–18 8–14 8–18 8–16 8–13
Simontornya Hársfa utca 8–16 8–16 8–12 8–16 8–12
Siófok Fő tér 8–18 8–14 8–18 8–14 8–12
Solt Béke tér 7–17 8–12 8–14 8–18 8–12
Soltvadkert Kossuth Lajos utca 7–17 8–12 8–12 8–18 8–12
Sopron Fő tér 8–16 8–16 8–18 8–16 8–12
Sopron Állomás utca - vasútállomás 8–18 8–16 8–16 7–16 8–12
Sümeg Kossuth Lajos utca 8–18 8–15 8–16 8–16 8–12
Szarvas Szabadság út 8–17 8–12 8–12 13–18 8–11
Százhalombatta Szent István tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Szécsény Rákóczi út 8–18 8–16 8–18 8–15 8–13
Szeged Kereskedő köz 7–17 8–16 8–16 8–18 8–12
Szeged Rákóczi tér 7–17 8–16 8–20 8–18 8–12
Szeged Szőregi út - CBA NOVA 7–17 8–16 8–16 8–18 8–12
Szeghalom Nagy Miklós utca 7–17 8–12 8–12 8–18 8–12
Székesfehérvár Béke tér 8–18 8–15 8–18 8–15 8–13
Székesfehérvár Dr. Koch László utca 8–18 8–15 8–18 8–15 8–13
Szekszárd Augusz Imre utca 8–18 8–16 8–16 8–16 8–13
Szekszárd Bezerédj utca 8–16 8–16 8–16 8–16 8–12
Szendrő Hősök tere 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Szentendre Dózsa György út 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Szentes Kossuth tér 7–17 8–12 8–16 8–18 8–12
Szentgotthárd Széll Kálmán tér 8–18 8–16 8–16 8–16 8–12
Szentlőrinc Kossuth Lajos utca 8–16 8–14 8–18 8–14 8–12
Szerencs Rákóczi út 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Szigetszentmiklós Apor Vilmos utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Szigetvár Zrínyi tér 8–18 8–12 8–18 8–16 8–13
Szikszó II. Rákóczi Ferenc út 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Szob Szent Imre utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Szolnok Ady Endre út 8–17 8–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Szolnok Kossuth tér 8–17 8–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Szolnok Széchenyi István körút 8–17 8–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Szombathely Bejczy István utca 8–16 8–16 8–18 8–16 8–11
Szombathely Vasút utca - vasútállomás 8–18 8–16 8–16 8–16 8–11
Tab Kossuth Lajos utca 8–18 8–15 8–17 8–12 8–13
Tahitótfalu Szabadság tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Tamási Szabadság utca 8–18 8–16 8–16 8–16 8–12
Tapolca Hősök tere 8–18 8–16 8–16 8–15 8–12
Tata Ady Endre utca 10–18 9–17 7–14 8–16 7:30–12:30
Tatabánya Bárdos László utca - Integrált Közigazgatási Központ 8–16 8–14 10–18 8–16 8–14
Tét Fő utca 8–16 8–16 8–18 8–16 8–11
Tiszacsege Kossuth utca 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Tiszaföldvár Virág út 8–17 12–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Tiszafüred Fő utca 8–17 8–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Tiszakécske Szent Imre tér 8–18 8–12 8–12 7–17 8–12
Tiszalök Kossuth utca 8–16 8–16 8–18 8–16 9–14
Tiszaújváros Bethlen Gábor út 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Tiszavasvári Városháza tér 8–16 8–16 8–18 8–16 9–14
Tokaj Rákóczi út 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Tököl Fő utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Tolna Hősök tere 8–18 8–16 8–16 8–16 8–13
Tompa Szabadság tér 7–17 8–13 8–14 8–18 8–12
Törökbálint Munkácsy Mihály utca 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Törökszentmiklós Kossuth Lajos utca 8–17 12–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Tótkomlós Fő út 7–17 8–12 8–12 8–18 8–12
Tura Puskin tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Túrkeve Petőfi tér 8–17 12–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Újfehértó Bartók Béla utca 8–16 8–16 8–18 9–16 8–14
Újszász Szabadság tér 8–17 12–16:30 8–16:30 10–18 8–13
Üllés Dorozsmai út 7–17 8–12 8–16 8–18 8–12
Vác Dr. Csányi László krt. 45. 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Vác Széchenyi utca - vasútállomás 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Vámospércs Béke utca 8–18 8–16 8–18 8–16 8–11
Várpalota Gárdonyi Géza utca 8–18 8–15 8–16 8–16 8–12
Vásárosnamény Tamási Áron utca 8–16 8–16 8–18 8–16 8–13
Vasvár Árpád tér 8–18 8–16 8–16 8–16 8–12
Vecsés Fő út - Market Central 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Veresegyház Göncz Árpád tér 8–18 8–16 11–19 9–16 8–14
Veszprém Mindszenty József utca - bejárat a Bezerédi utca felől 8–18 8–15 8–18 8–16 8–12
Veszprém Vörösmarty tér 8–18 8–14 8–18 8–14 8–13
Vésztő Kossuth Lajos utca 7–17 12–16 – 8–18 8–12
Villány Baross Gábor utca 8–12 8–12 8–17 8–12 8–12
Záhony József Attila utca 7:45–16:15 8–16 8–18 8–16 8–12:30
Zalaegerszeg Kossuth Lajos utca 8–16 8–15 8–18 8–15 8–12
Zalaegerszeg Munkácsy Mihály utca 8–16 8–15 8–18 8–15 8–12
Zalakaros Gyógyfürdő tér – 8–16 – 8–16 –
Zalalövő Szabadság tér 8–15 – 8–17 – 8–12
Zalaszentgrót Csány László utca 8–18 8–16 8–12 8–16 8–11
Zirc Március 15. tér 8–18 8–16 8–16 8–15 8–12

Forrás: a kormányhivatalok irodaoldalai. Ünnepnapon (pl. munkaszüneti napok, áthelyezett munkanapok) és rendkívüli esetben a nyitvatartás eltérhet.